Internationaler SMS Versand
Mit SMSup können Sie Ihre Nachrichten bis ans andere Ende der Welt versenden!
Ob Marketingkampagnen, Kundenbenachrichtigungen oder Terminerinnerungen – Sie können überall auf der Welt einfach und effizient kommunizieren.
Die Preise gelten für die monatliche Abrechnung* (Postpaid) oder als Berechnungsgrundlage für Prepaid-Pakete.
Für einige Länder ist eine Absenderregistrierung erforderlich, bevor Sie SMS versenden können, wodurch zusätzliche Kosten entstehen können.
Darüber hinaus können in einigen Ländern zusätzliche Anforderungen und Gebühren vom Netzbetreiber auferlegt werden.
Für den Versand von SMS in eines dieser Länder wenden Sie sich bitte direkt an uns.
*Standardtarife ohne vertragliche Rabatte. Diese Abrechnungsart ist auf Anfrage und vorbehaltlich der Validierung.
Land | Preis /ohne MwSt | Währung | Absender | Antwort |
Frankreich | 0.102 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ✔️ |
Deutschland | 0.13 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ✔️ |
Belgien | 0.102 | CHF | 4-stelliger Short-Code auf Gegenseitigkeit | ✔️ |
Spanien | 0.102 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Guadeloupe | 0.117 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Französisch-Guayana | 0.117 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Italien | 0.102 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen Registrierung erforderlich | ❌ |
Luxemburg | 0.102 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Martinique | 0.117 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Mayotte | 0.117 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Neukaledonien | 0.11 | CHF | Keinen Absender | ❌ |
Niederlande | 0.115 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ✔️ |
Französisch-Polynesien | 0.12 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Portugal | 0.102 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ✔️ |
Réunion | 0.117 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Vereinigtes Königreich | 0.102 | CHF | ✔️ | |
Afghanistan | 0.33 | CHF | ||
Sud-Afrika | 0.18 | CHF | ||
Albanien | 0.102 | CHF | ||
Algerien | 0.23 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Andorra | 0.11 | CHF | ||
Angola | 0.18 | CHF | ||
Anguilla | 0.23 | CHF | ||
Niederländische Antillen | 0.23 | CHF | ||
Antigua und Barbuda | 0.28 | CHF | ||
Saudi-Arabien | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Argentinien | 0.18 | CHF | ||
Armenien | 0.23 | CHF | ||
Aruba | 0.28 | CHF | ||
Australien | 0.125 | CHF | ✔️ | |
Österreich | 0.102 | CHF | ||
Aserbaidschan | 0.23 | CHF | ||
Bahamas | 0.125 | CHF | ||
Bahrain | 0.23 | CHF | ||
Bangladesch | 0.33 | CHF | ||
Barbados | 0.23 | CHF | ||
Belize | 0.28 | CHF | ||
Benin | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | ❌ |
Bermuda | 0.23 | CHF | ||
Bhutan | 0.38 | CHF | ||
Bolivien | 0.18 | CHF | ||
Bosnien und Herzegowina | 0.18 | CHF | ||
Botswana | 0.18 | CHF | ||
Brasilien | 0.125 | CHF | Nicht zwingend erforderlich. Wenn: Registrierung erforderlich | |
Brunei Darussalam | 0.23 | CHF | ||
Bulgarien | 0.18 | CHF | Einige Anbieter verlangen eine Registrierung | |
Burkina Faso | 0.23 | CHF | ||
Burundi | 0.38 | CHF | ||
Belarus | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Kambodscha | 0.23 | CHF | ||
Kamerun | 0.18 | CHF | Die Registrierung ist für den lokalen Traffic erforderlich | |
Kanada | 0.102 | CHF | Registrierung erforderlich: Sie müssen eine eigene Nummer bestellen | ❌ |
Kap Verde | 0.28 | CHF | ||
Chile | 0.18 | CHF | Alpha-Absender nicht möglich | |
China | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Zypern | 0.18 | CHF | ||
Elfenbeinküste | 0.23 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Kolumbien | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Komoren | 0.28 | CHF | ||
Costa Rica | 0.13 | CHF | ||
Kroatien | 0.18 | CHF | ||
Kuba | 0.18 | CHF | ||
Curaçao | 0.23 | CHF | ||
Dänemark | 0.13 | CHF | ||
Dschibuti | 0.18 | CHF | ||
Dominica | 0.23 | CHF | ||
Ägypten | 0.28 | CHF | ||
El Salvador | 0.23 | CHF | ||
Vereinigte Arabische Emirate | 0.13 | CHF | Registrierung erforderlich | ❌ |
Ecuador | 0.33 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Eritrea | 0.18 | CHF | ||
Estland | 0.23 | CHF | Keine Registrierung erforderlich | |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 0.23 | CHF | ||
Vereinigte Staaten | 0.102 | CHF | Registrierung erforderlich: Sie müssen eine eigene Nummer bestellen | |
Äthiopien | 0.23 | CHF | ||
Fidschi | 0.23 | CHF | Keine Registrierung erforderlich | |
Finnland | 0.095 | CHF | ||
Gabun | 0.28 | CHF | ||
Gambia | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Georgien | 0.18 | CHF | ||
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 0.23 | CHF | ||
Ghana | 0.33 | CHF | ||
Gibraltar | 0.18 | CHF | ||
Griechenland | 0.18 | CHF | ||
Grenada | 0.23 | CHF | ||
Grönland | 0.13 | CHF | ||
Guam | 0.13 | CHF | ||
Guatemala | 0.23 | CHF | ||
Guernesey | 0.13 | CHF | ||
Guinea | 0.18 | CHF | ||
Äquatorialguinea | 0.28 | CHF | ||
Guinea-Bissau | 0.18 | CHF | ||
Guyana | 0.23 | CHF | ||
Haiti | 0.23 | CHF | ||
Honduras | 0.18 | CHF | ||
HongKong | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Ungarn | 0.125 | CHF | ||
Bouvet-Insel | 0.23 | CHF | ||
Christmas-Insel | 0.23 | CHF | ||
Insel Man | 0.13 | CHF | ||
Norfolk-Insel | 0.23 | CHF | ||
Falklandinseln | 0.23 | CHF | ||
Åland-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Kaimaninseln | 0.23 | CHF | ||
Kokosinseln (Keeling) | 0.23 | CHF | ||
Cook-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Färöer-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Heard-und-MacDonald-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Nördliche Marianen-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Marshallinseln | 0.23 | CHF | ||
Von den USA entfernte kleinere Inseln | 0.23 | CHF | ||
Salomon-Inseln | 0.23 | CHF | ||
Turks- und Caicosinseln | 0.28 | CHF | ||
Britische Jungferninseln | 0.23 | CHF | ||
Jungferninseln der Vereinigten Staaten | 0.23 | CHF | ||
Indien | 0.13 | CHF | ||
Indonesia | 0.33 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Irak | 0.33 | CHF | ||
Irland | 0.105 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Island | 0.13 | CHF | ||
Israel | 0.28 | CHF | Die Registrierung ist für den lokalen Traffic erforderlich | |
Libysch-Arabische Dschamahirija | 0.33 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Jamaika | 0.23 | CHF | ||
Japan | 0.18 | CHF | ||
Jersey | 0.18 | CHF | ||
Jordanien | 0.28 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Kasachstan | 0.23 | CHF | ||
Kenia | 0.33 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Kirgisistan | 0.33 | CHF | ||
Kiribati | 0.18 | CHF | ||
Kosovo | 0.18 | CHF | ||
Kuwait | 0.28 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Lesotho | 0.23 | CHF | ||
Lettland | 0.23 | CHF | ||
Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Libanon | 0.33 | CHF | ||
Liberia | 0.18 | CHF | ||
Liechtenstein | 0.23 | CHF | ||
Litauen | 0.23 | CHF | ||
Macau | 0.13 | CHF | ||
Madagaskar | 0.33 | CHF | ||
Malaysia | 0.18 | CHF | ||
Malawi | 0.28 | CHF | ||
Malediven | 0.23 | CHF | ||
Mali | 0.18 | CHF | ||
Malta | 0.23 | CHF | ||
Marokko | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | ❌ |
Mauritius | 0.18 | CHF | ||
Mauretanien | 0.18 | CHF | ||
Mexiko | 0.18 | CHF | ||
Monaco | 0.18 | CHF | ||
Mongolei | 0.33 | CHF | ||
Montenegro | 0.18 | CHF | ||
Montserrat | 0.18 | CHF | ||
Mosambik | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich und kostenpflichtig | |
Myanmar | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Namibia | 0.23 | CHF | ||
Nauru | 0.23 | CHF | ||
Nepal | 0.23 | CHF | ||
Nicaragua | 0.18 | CHF | ||
Niger | 0.18 | CHF | ||
Nigeria | 0.33 | CHF | ||
Niue | 0.23 | CHF | ||
Norwegen | 0.102 | CHF | Registrierung erforderlich | ✔️ |
Neuseeland | 0.18 | CHF | ||
Oman | 0.18 | CHF | ||
Ouganda | 0.18 | CHF | ||
Usbekistan | 0.33 | CHF | ||
Pakistan | 0.23 | CHF | ||
Palau | 0.23 | CHF | ||
Panama | 0.23 | CHF | ||
Papua-Neuguinea | 0.23 | CHF | ||
Paraguay | 0.18 | CHF | ||
Karibische Niederlande | 0.23 | CHF | ||
Peru | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Philippinen | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Pitcairn | 0.23 | CHF | ||
Polen | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Puerto Rico | 0.18 | CHF | ||
Katar | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Syrische Arabische Republik | 0.23 | CHF | ||
Zentralafrikanische Republik | 0.18 | CHF | ||
Republik Korea | 0.11 | CHF | ||
Republik Moldau | 0.23 | CHF | ||
Demokratische Republik Kongo | 0.28 | CHF | Nicht | ❌ |
Demokratische Volksrepublik Laos | 0.11 | CHF | ||
Dominikanische Republik | 0.18 | CHF | ||
Republik Kongo | 0.28 | CHF | Nicht | ❌ |
Islamische Republik Iran | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Demokratische Volksrepublik Korea | 0.11 | CHF | ||
Tschechische Republik | 0.11 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Vereinigte Republik Tansania | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Rumänien | 0.18 | CHF | ||
Russland | 0.38 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Ruanda | 0.11 | CHF | ||
Westsahara | 0.11 | CHF | ||
St. Barthélemy | 0.11 | CHF | ||
St. Hélène | 0.11 | CHF | ||
St. Lucie | 0.11 | CHF | ||
St. Kitts und Nevis | 0.11 | CHF | ||
San Marino | 0.11 | CHF | ||
Sankt Martin (Niederländischer Teil) | 0.23 | CHF | ||
Sankt Martin | 0.23 | CHF | ||
Saint-Pierre und Miquelon | 0.18 | CHF | ||
Heiliger Stuhl (Staat Vatikanstadt) | 0.33 | CHF | ||
St. Vincent und die Grenadinen | 0.23 | CHF | ||
Samoa | 0.11 | CHF | ||
Amerikanisch Samoa | 0.18 | CHF | ||
Sao Tomé und Principe | 0.18 | CHF | ||
Senegal | 0.23 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Serbien | 0.33 | CHF | Kostenpflichtige Registrierung | |
Serbien und Montenegro | 0.33 | CHF | ||
Seychellen | 0.11 | CHF | ||
Sierra Leone | 0.11 | CHF | ||
Singapur | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich und kostenpflichtig | |
Slowakei | 0.11 | CHF | ||
Slowenien | 0.23 | CHF | ||
Somalia | 0.38 | CHF | ||
Sudan | 0.33 | CHF | ||
Südsudan | 0.23 | CHF | ||
Sri Lanka | 0.33 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Schweden | 0.125 | CHF | ||
Surinam | 0.11 | CHF | ||
Svalbard und Jan Mayen | 0.11 | CHF | ||
Swasiland | 0.11 | CHF | ||
Tadschikistan | 0.18 | CHF | ||
Taiwan | 0.18 | CHF | ||
Tansania | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Tschad | 0.18 | CHF | ||
Französische Südgebiete | 0.11 | CHF | ||
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 0.11 | CHF | ||
Besetztes Palästinensisches Gebiet | 0.11 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Thailand | 0.11 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Timor-Leste | 0.18 | CHF | ||
Togo | 0.33 | CHF | ||
Tokelau | 0.11 | CHF | ||
Tonga | 0.11 | CHF | ||
Trinidad und Tobago | 0.11 | CHF | ||
Tunisien | 0.28 | CHF | 11 alphanumerische Zeichen | ❌ |
Turkmenistan | 0.18 | CHF | ||
Türkei | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Tuvalu | 0.11 | CHF | ||
Ukraine | 0.23 | CHF | ||
Uruguay | 0.11 | CHF | ||
Vanuatu | 0.11 | CHF | ||
Venezuela | 0.13 | CHF | ||
Viet Nam | 0.15 | CHF | ||
Wallis und Futuna | 0.28 | CHF | ||
Jemen | 0.18 | CHF | Registrierung erforderlich | |
Sambia | 0.18 | CHF | ||
Simbabwe | 0.18 | CHF |
SMSup Team kontaktieren
Haben Sie eine Frage zu unseren Dienstleistungen? Oder haben Sie ein anderes Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.