Envoyez vos SMS à l’international
Avec SMSup, envoyez vos messages jusqu’à l’autre bout du monde !
Que ce soit pour des campagnes marketing, des notifications ou des rappels de rendez-vous, vous pouvez communiquer facilement et efficacement partout dans le monde.
Les prix s’appliquent à la facturation mensuelle* (Postpaid) ou comme base de calcul pour les packs prépayés.
Pour certains pays, un enregistrement de l’expéditeur est nécessaire avant de pouvoir envoyer des SMS, et peut engendrer des coûts supplémentaires. De plus, des exigences supplémentaires et des frais peuvent être imposés par l’opérateur de certains pays.
Pour l’envoi de SMS vers l’un de ces pays, n’hésitez pas à nous contacter directement.
*Tarifs standards hors réductions contractuelles. Ce mode de facturation est disponible sur demande et sous réserve de validation.
Pays | Prix HT/SMS | Monnaie | Expéditeur | Réponse |
France | 0.102 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ✔️ |
Allemagne | 0.11 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ✔️ |
Belgique | 0.102 | CHF | Short code à 4 chiffres mutualisé | ✔️ |
Espagne | 0.102 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Guadeloupe | 0.117 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Guyane française | 0.117 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Italie | 0.102 | CHF | 11 caractères alphanumériques. Enregistrement nécessaire | ❌ |
Luxembourg | 0.102 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Martinique | 0.117 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Mayotte | 0.117 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Nouvelle-Calédonie | 0.11 | CHF | Pas de sender | ❌ |
Pays-Bas | 0.115 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ✔️ |
Polynésie française | 0.12 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Portugal | 0.102 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ✔️ |
Réunion | 0.117 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Royaume-Uni | 0.102 | CHF | ✔️ | |
Afghanistan | 0.33 | CHF | ||
Afrique du Sud | 0.18 | CHF | ||
Albanie | 0.102 | CHF | ||
Algérie | 0.23 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Andorre | 0.11 | CHF | ||
Angola | 0.18 | CHF | ||
Anguilla | 0.23 | CHF | ||
Antilles néerlandaises | 0.23 | CHF | ||
Antigua-et-Barbuda | 0.28 | CHF | ||
Arabie Saoudite | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Argentine | 0.18 | CHF | ||
Arménie | 0.23 | CHF | ||
Aruba | 0.28 | CHF | ||
Australie | 0.125 | CHF | ✔️ | |
Autriche | 0.102 | CHF | ||
Azerbaïdjan | 0.23 | CHF | ||
Bahamas | 0.125 | CHF | ||
Bahreïn | 0.23 | CHF | ||
Bangladesh | 0.33 | CHF | ||
Barbade | 0.23 | CHF | ||
Belize | 0.28 | CHF | ||
Bénin | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | ❌ |
Bermudes | 0.23 | CHF | ||
Bhoutan | 0.38 | CHF | ||
Bolivie | 0.18 | CHF | ||
Bosnie-Herzégovine | 0.18 | CHF | ||
Botswana | 0.18 | CHF | ||
Brésil | 0.125 | CHF | Non-obligatoire. Si alpha : enregistrement nécessaire | |
Brunéi Darussalam | 0.23 | CHF | ||
Bulgarie | 0.18 | CHF | Certains opérateurs demandent un enregistrement | |
Burkina Faso | 0.23 | CHF | ||
Burundi | 0.38 | CHF | ||
Bélarus | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Cambodge | 0.23 | CHF | ||
Cameroun | 0.18 | CHF | L’enregistrement est nécessaire pour le trafic local | |
Canada | 0.102 | CHF | Enregistrement nécessaire : il faut commander un numéro dédié | ❌ |
Cap-Vert | 0.28 | CHF | ||
Chili | 0.18 | CHF | L’expéditeur alpha n’est pas possible | |
Chine | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Chypre | 0.18 | CHF | ||
Côte d’Ivoire | 0.23 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Colombie | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Comores | 0.28 | CHF | ||
Costa Rica | 0.13 | CHF | ||
Croatie | 0.18 | CHF | ||
Cuba | 0.18 | CHF | ||
Curaçao | 0.23 | CHF | ||
Danemark | 0.13 | CHF | ||
Djibouti | 0.18 | CHF | ||
Dominique | 0.23 | CHF | ||
Egypte | 0.28 | CHF | ||
El Salvador | 0.23 | CHF | ||
Emirats Arabes Unis | 0.13 | CHF | Enregistrement nécessaire et frais mensuels | ❌ |
Equateur | 0.33 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Erythrée | 0.18 | CHF | ||
Estonie | 0.23 | CHF | Pas besoin d’enregistrement | |
Etats Fédérés de Micronésie | 0.23 | CHF | ||
Etats-Unis | 0.102 | CHF | Enregistrement nécessaire : il faut commander un numéro dédié | |
Ethiopie | 0.23 | CHF | ||
Fidji | 0.23 | CHF | Pas besoin d’enregistrement | |
Finlande | 0.102 | CHF | ||
Gabon | 0.28 | CHF | ||
Gambie | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Géorgie | 0.18 | CHF | ||
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 0.23 | CHF | ||
Ghana | 0.33 | CHF | ||
Gibraltar | 0.18 | CHF | ||
Grèce | 0.18 | CHF | ||
Grenade | 0.23 | CHF | ||
Groenland | 0.13 | CHF | ||
Guam | 0.13 | CHF | ||
Guatemala | 0.23 | CHF | ||
Guernesey | 0.13 | CHF | ||
Guinée | 0.18 | CHF | ||
Guinée Equatoriale | 0.28 | CHF | ||
Guinée-Bissau | 0.18 | CHF | ||
Guyana | 0.23 | CHF | ||
Haïti | 0.23 | CHF | ||
Honduras | 0.18 | CHF | ||
Hong-Kong | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Hongrie | 0.125 | CHF | ||
Ile Bouvet | 0.23 | CHF | ||
Ile Christmas | 0.23 | CHF | ||
Ile de Man | 0.13 | CHF | ||
Ile Norfolk | 0.23 | CHF | ||
Iles Malouines | 0.23 | CHF | ||
Iles Åland | 0.23 | CHF | ||
Iles Caïmans | 0.23 | CHF | ||
Iles Cocos (Keeling) | 0.23 | CHF | ||
Iles Cook | 0.23 | CHF | ||
Iles Féroé | 0.23 | CHF | ||
Îles Heard-et-MacDonald | 0.23 | CHF | ||
Iles Mariannes du Nord | 0.23 | CHF | ||
Iles Marshall | 0.23 | CHF | ||
Iles Mineures Eloignées des Etats-Unis | 0.23 | CHF | ||
Iles Salomon | 0.23 | CHF | ||
Iles Turks et Caïques | 0.28 | CHF | ||
Iles Vierges Britanniques | 0.23 | CHF | ||
Iles Vierges des Etats-Unis | 0.23 | CHF | ||
Inde | 0.13 | CHF | ||
Indonésie | 0.33 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Iraq | 0.33 | CHF | ||
Irlande | 0.105 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Islande | 0.13 | CHF | ||
Israël | 0.28 | CHF | L’enregistrement de l’expéditeur n’est requis que pour le trafic local | |
Jamahiriya Arabe Libyenne | 0.33 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Jamaïque | 0.23 | CHF | ||
Japon | 0.18 | CHF | ||
Jersey | 0.18 | CHF | ||
Jordanie | 0.28 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Kazakhstan | 0.23 | CHF | ||
Kenya | 0.33 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Kirghizistan | 0.33 | CHF | ||
Kiribati | 0.18 | CHF | ||
Kosovo | 0.18 | CHF | ||
Koweit | 0.28 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Lesotho | 0.23 | CHF | ||
Lettonie | 0.23 | CHF | ||
L’ex-République Yougoslave de Macédoine | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Liban | 0.33 | CHF | ||
Libéria | 0.18 | CHF | ||
Liechtenstein | 0.23 | CHF | ||
Lituanie | 0.23 | CHF | ||
Macao | 0.13 | CHF | ||
Madagascar | 0.33 | CHF | ||
Malaisie | 0.18 | CHF | ||
Malawi | 0.28 | CHF | ||
Maldives | 0.23 | CHF | ||
Mali | 0.18 | CHF | ||
Malte | 0.23 | CHF | ||
Maroc | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | ❌ |
Maurice | 0.18 | CHF | ||
Mauritanie | 0.18 | CHF | ||
Mexique | 0.18 | CHF | ||
Monaco | 0.18 | CHF | ||
Mongolie | 0.33 | CHF | ||
Monténégro | 0.18 | CHF | ||
Montserrat | 0.18 | CHF | ||
Mozambique | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire et payant | |
Myanmar | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Namibie | 0.23 | CHF | ||
Nauru | 0.23 | CHF | ||
Népal | 0.23 | CHF | ||
Nicaragua | 0.18 | CHF | ||
Niger | 0.18 | CHF | ||
Nigéria | 0.33 | CHF | ||
Niué | 0.23 | CHF | ||
Norvège | 0.102 | CHF | Enregistrement nécessaire | ✔️ |
Nouvelle-Zélande | 0.18 | CHF | ||
Oman | 0.18 | CHF | ||
Ouganda | 0.18 | CHF | ||
Ouzbékistan | 0.33 | CHF | ||
Pakistan | 0.23 | CHF | ||
Palaos | 0.23 | CHF | ||
Panama | 0.23 | CHF | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.23 | CHF | ||
Paraguay | 0.18 | CHF | ||
Pays-Bas caribéens | 0.23 | CHF | ||
Pérou | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Philippines | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Pitcairn | 0.23 | CHF | ||
Pologne | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Porto Rico | 0.18 | CHF | ||
Qatar | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
République Araba Syrienne | 0.23 | CHF | ||
République Centrafricaine | 0.18 | CHF | ||
République de Corée | 0.11 | CHF | ||
République de Moldova | 0.23 | CHF | ||
République Démocratique du Congo | 0.28 | CHF | Non | ❌ |
République Démocratique Populaire Lao | 0.11 | CHF | ||
République Dominicaine | 0.18 | CHF | ||
République du Congo | 0.28 | CHF | Non | ❌ |
République Islamique d’Iran | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
République Populaire Démocratique de Corée | 0.11 | CHF | ||
République Tchèque | 0.11 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
République-Unie de Tanzanie | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Roumanie | 0.18 | CHF | ||
Russie | 0.38 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Rwanda | 0.11 | CHF | ||
Sahara Occidental | 0.11 | CHF | ||
Saint Barthélemy | 0.11 | CHF | ||
Saint-Hélène | 0.11 | CHF | ||
Sainte-Lucie | 0.11 | CHF | ||
Saint-Kitts-et-Nevis | 0.11 | CHF | ||
Saint-Marin | 0.11 | CHF | ||
Saint-Martin (partie Néerlandaise) | 0.23 | CHF | ||
Saint-Martin | 0.23 | CHF | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.18 | CHF | ||
Saint-Siège (état de la Cité du Vatican) | 0.33 | CHF | ||
Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0.23 | CHF | ||
Samoa | 0.11 | CHF | ||
Samoa Américaines | 0.18 | CHF | ||
Sao Tomé-et-Principe | 0.18 | CHF | ||
Sénégal | 0.23 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Serbie | 0.33 | CHF | Enregistrement payant | |
Serbie-et-Monténégro | 0.33 | CHF | ||
Seychelles | 0.11 | CHF | ||
Sierra Léone | 0.11 | CHF | ||
Singapour | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire et payant auprès de l’organisme local | |
Slovaquie | 0.11 | CHF | ||
Slovénie | 0.23 | CHF | ||
Somalie | 0.38 | CHF | ||
Soudan | 0.33 | CHF | ||
Soudan du Sud | 0.23 | CHF | ||
Sri Lanka | 0.33 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Suède | 0.125 | CHF | ||
Suriname | 0.11 | CHF | ||
Svalbard et Jan Mayen | 0.11 | CHF | ||
Swaziland | 0.11 | CHF | ||
Tadjikistan | 0.18 | CHF | ||
Taïwan | 0.18 | CHF | ||
Tanzanie | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Tchad | 0.18 | CHF | ||
Terres Australes Françaises | 0.11 | CHF | ||
Territoire Britannique de l’Océan Indien | 0.11 | CHF | ||
Territoire Palestinien Occupé | 0.11 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Thaïlande | 0.11 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Timor-Leste | 0.18 | CHF | ||
Togo | 0.33 | CHF | ||
Tokelau | 0.11 | CHF | ||
Tonga | 0.11 | CHF | ||
Trinité-et-Tobago | 0.11 | CHF | ||
Tunisie | 0.28 | CHF | 11 caractères alphanumériques | ❌ |
Turkménistan | 0.18 | CHF | ||
Turquie | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Tuvalu | 0.11 | CHF | ||
Ukraine | 0.23 | CHF | ||
Uruguay | 0.11 | CHF | ||
Vanuatu | 0.11 | CHF | ||
Venezuela | 0.13 | CHF | ||
Viet Nam | 0.15 | CHF | ||
Wallis et Futuna | 0.28 | CHF | ||
Yémen | 0.18 | CHF | Enregistrement nécessaire | |
Zambie | 0.18 | CHF | ||
Zimbabwe | 0.18 | CHF |
Contacter l’équipe SMSup
Vous avez une question sur nos services ? Ou une autre demande ? N’hésitez pas à nous contacter.