Invio di SMS internazionali
Con SMSup, inviate i vostri messaggi all’altro capo del mondo!
Che si tratti di campagne di marketing, avvisi ai clienti o promemoria di appuntamenti, potrete comunicare in modo semplice ed efficace in qualsiasi parte del mondo.
I prezzi si applicano alla fatturazione mensile* (Postpaid) o come base per il calcolo dei pacchetti prepagati.
In alcuni Paesi, per poter inviare gli SMS è necessaria la registrazione del mittente, che può comportare costi aggiuntivi. Inoltre, in alcuni Paesi l’operatore può imporre requisiti e costi aggiuntivi.
Per inviare un SMS in uno di questi Paesi, contattateci direttamente.
*Tariffe standard, esclusi gli sconti contrattuali. Questo metodo di fatturazione è disponibile su richiesta e previa convalida.

Paese | Prezzo / senza IVA | Valuta | Mittente | Risposta |
Francia | 0.102 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ✔️ |
Germania | 0.11 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ✔️ |
Belgio | 0.102 | CHF | Codice breve a 4 cifre condiviso | ✔️ |
Spagna | 0.102 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Guadalupa | 0.117 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Guiana Francese | 0.117 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Italia | 0.102 | CHF | 11 caratteri alfanumerici Registrazione obbligatoria | ❌ |
Lussemburgo | 0.102 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Martinica | 0.117 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Mayotte | 0.117 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Nuova Caledonia | 0.11 | CHF | Nessun mittente | ❌ |
Paesi Bassi | 0.115 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ✔️ |
Polinesia Francese | 0.12 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Portogallo | 0.102 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ✔️ |
Isola della Riunione | 0.117 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Regno Unito | 0.102 | CHF | ✔️ | |
Afghanistan | 0.33 | CHF | ||
Sudafric | 0.18 | CHF | ||
Albania | 0.102 | CHF | ||
Algeria | 0.23 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Andorra | 0.11 | CHF | ||
Angola | 0.18 | CHF | ||
Anguilla | 0.23 | CHF | ||
Antille Olandesi | 0.23 | CHF | ||
Antigua e Barbuda | 0.28 | CHF | ||
Arabia Saudita | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Argentina | 0.18 | CHF | ||
Armenia | 0.23 | CHF | ||
Aruba | 0.28 | CHF | ||
Australia | 0.125 | CHF | ✔️ | |
Austria | 0.102 | CHF | ||
Azerbaigian | 0.23 | CHF | ||
Bahamas | 0.125 | CHF | ||
Bahrain | 0.23 | CHF | ||
Bangladesh | 0.33 | CHF | ||
Barbados | 0.23 | CHF | ||
Belize | 0.28 | CHF | ||
Benin | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | ❌ |
Bermuda | 0.23 | CHF | ||
Bhutan | 0.38 | CHF | ||
Bolivia | 0.18 | CHF | ||
Bosnia ed Erzegovina | 0.18 | CHF | ||
Botswana | 0.18 | CHF | ||
Brasile | 0.125 | CHF | Non obbligatorio. Se alfa: registrazione obbligatoria | |
Brunei Darussalam | 0.23 | CHF | ||
Bulgaria | 0.18 | CHF | Alcuni operatori richiedono la registrazione | |
Burkina Faso | 0.23 | CHF | ||
Burundi | 0.38 | CHF | ||
Bielorussia | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Cambogia | 0.23 | CHF | ||
Camerun | 0.18 | CHF | Per il traffico locale è necessaria la registrazione | |
Canada | 0.102 | CHF | Registrazione obbligatoria: è necessario ordinare un numero dedicato | ❌ |
Capo Verde | 0.28 | CHF | ||
Cile | 0.18 | CHF | Il mittente alfa non è possibile | |
Cina | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Cipro | 0.18 | CHF | ||
Costa d’Avorio | 0.23 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Colombia | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Comore | 0.28 | CHF | ||
Costa Rica | 0.13 | CHF | ||
Croazia | 0.18 | CHF | ||
Cuba | 0.18 | CHF | ||
Curaçao | 0.23 | CHF | ||
Danimarca | 0.13 | CHF | ||
Gibuti | 0.18 | CHF | ||
Dominica | 0.23 | CHF | ||
Egitto | 0.28 | CHF | ||
El Salvador | 0.23 | CHF | ||
Emirati Arabi Uniti | 0.13 | CHF | Registrazione obbligatoria / Costi mensili | ❌ |
Ecuador | 0.33 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Eritrea | 0.18 | CHF | ||
Estonia | 0.23 | CHF | Non è necessario registrarsi | |
Stati Federati di Micronesia | 0.23 | CHF | ||
Stati Uniti d’America | 0.102 | CHF | Registrazione obbligatoria: è necessario ordinare un numero dedicato | |
Etiopia | 0.23 | CHF | ||
Figi | 0.23 | CHF | Non è necessario registrarsi | |
Finlandia | 0.102 | CHF | ||
Gabon | 0.28 | CHF | ||
Gambia | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Georgia | 0.18 | CHF | ||
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud | 0.23 | CHF | ||
Ghana | 0.33 | CHF | ||
Gibilterra | 0.18 | CHF | ||
Grecia | 0.18 | CHF | ||
Grenada | 0.23 | CHF | ||
Groenlandia | 0.13 | CHF | ||
Guam | 0.13 | CHF | ||
Guatemala | 0.23 | CHF | ||
Guernsey | 0.13 | CHF | ||
Guinea | 0.18 | CHF | ||
Guinée Equatoriale | 0.28 | CHF | ||
Guinea-Bissau | 0.18 | CHF | ||
Guyana | 0.23 | CHF | ||
Haiti | 0.23 | CHF | ||
Honduras | 0.18 | CHF | ||
Hong Kong | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Ungheria | 0.125 | CHF | ||
Isola di Bouvet | 0.23 | CHF | ||
Isola di Natale | 0.23 | CHF | ||
Isola di Man | 0.13 | CHF | ||
Isola di Norfolk | 0.23 | CHF | ||
Isole Falkland | 0.23 | CHF | ||
Isole Åland | 0.23 | CHF | ||
Isole Cayman | 0.23 | CHF | ||
Isole Cocos (Keeling) | 0.23 | CHF | ||
Isole Cook | 0.23 | CHF | ||
Isole Féroé | 0.23 | CHF | ||
Isole Heard e MacDonald | 0.23 | CHF | ||
Isole Settentrionali | 0.23 | CHF | ||
Isole Marshall | 0.23 | CHF | ||
Isole Minori degli Stati Uniti | 0.23 | CHF | ||
Isole Salomone | 0.23 | CHF | ||
Isole Turks e Caicos | 0.28 | CHF | ||
Isole Vergini britanniche | 0.23 | CHF | ||
Isole Vergini, Stati Uniti | 0.23 | CHF | ||
India | 0.13 | CHF | ||
Indonesia | 0.33 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Iraq | 0.33 | CHF | ||
Irlanda | 0.105 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Islanda | 0.13 | CHF | ||
Israele | 0.28 | CHF | Per il traffico locale è necessaria la registrazione | |
Giamahiria Araba Libica | 0.33 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Giamaica | 0.23 | CHF | ||
Giappone | 0.18 | CHF | ||
Jersey | 0.18 | CHF | ||
Giordania | 0.28 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Kazakistan | 0.23 | CHF | ||
Kenya | 0.33 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Kirghizistan | 0.33 | CHF | ||
Kiribati | 0.18 | CHF | ||
Kosovo | 0.18 | CHF | ||
Kuwait | 0.28 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Lesotho | 0.23 | CHF | ||
Lettonia | 0.23 | CHF | ||
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Libano | 0.33 | CHF | ||
Liberia | 0.18 | CHF | ||
Liechtenstein | 0.23 | CHF | ||
Lituania | 0.23 | CHF | ||
Macao | 0.13 | CHF | ||
Madagascar | 0.33 | CHF | ||
Malaisia | 0.18 | CHF | ||
Malawi | 0.28 | CHF | ||
Maldive | 0.23 | CHF | ||
Mali | 0.18 | CHF | ||
Malta | 0.23 | CHF | ||
Marocco | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | ❌ |
Mauritius | 0.18 | CHF | ||
Mauritania | 0.18 | CHF | ||
Messico | 0.18 | CHF | ||
Monaco | 0.18 | CHF | ||
Mongolia | 0.33 | CHF | ||
Montenegro | 0.18 | CHF | ||
Montserrat | 0.18 | CHF | ||
Mozambica | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria e a pagamento | |
Myanmar | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Namibia | 0.23 | CHF | ||
Nauru | 0.23 | CHF | ||
Nepal | 0.23 | CHF | ||
Nicaragua | 0.18 | CHF | ||
Niger | 0.18 | CHF | ||
Nigeria | 0.33 | CHF | ||
Niue | 0.23 | CHF | ||
Norvegia | 0.102 | CHF | Registrazione obbligatoria | ✔️ |
Nuova Zelanda | 0.18 | CHF | ||
Oman | 0.18 | CHF | ||
Uganda | 0.18 | CHF | ||
Uzbekistan | 0.33 | CHF | ||
Pakistan | 0.23 | CHF | ||
Palau | 0.23 | CHF | ||
Panama | 0.23 | CHF | ||
Papua Nuova Guinea | 0.23 | CHF | ||
Paraguay | 0.18 | CHF | ||
Caraibi Paesi Bassi | 0.23 | CHF | ||
Perù | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Filippine | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Pitcairn | 0.23 | CHF | ||
Polonia | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Porto Rico | 0.18 | CHF | ||
Qatar | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Repubblica Araba Siriana | 0.23 | CHF | ||
Repubblica Centrafricana | 0.18 | CHF | ||
Repubblica di Corea | 0.11 | CHF | ||
Repubblica di Moldova | 0.23 | CHF | ||
Repubblica Democratica del Congo | 0.28 | CHF | No | ❌ |
Repubblica Democratica Popolare del Laos | 0.11 | CHF | ||
Repubblica Dominicana | 0.18 | CHF | ||
Repubblica del Congo | 0.28 | CHF | No | ❌ |
Repubblica Islamica dell’Iran | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Repubblica Democratica Popolare di Corea | 0.11 | CHF | ||
Repubblica Ceca | 0.11 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Repubblica Unita di Tanzania | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Romania | 0.18 | CHF | ||
Russia | 0.38 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Rwanda | 0.11 | CHF | ||
Sahara Occidentale | 0.11 | CHF | ||
Saint Barthelemy | 0.11 | CHF | ||
Sant’Elena | 0.11 | CHF | ||
Santa Lucia | 0.11 | CHF | ||
Saint Kitts e Nevis | 0.11 | CHF | ||
San Marino | 0.11 | CHF | ||
Saint-Martin (parte olandese) | 0.23 | CHF | ||
Saint-Martin | 0.23 | CHF | ||
Saint-Pierre e Miquelon | 0.18 | CHF | ||
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) | 0.33 | CHF | ||
San Vincenzo e Grenadine | 0.23 | CHF | ||
Samoa | 0.11 | CHF | ||
Samoa americane | 0.18 | CHF | ||
São Tomé e Principe | 0.18 | CHF | ||
Senegal | 0.23 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Serbia | 0.33 | CHF | Registrazione a pagamento | |
Serbia e Montenegro | 0.33 | CHF | ||
Seychelles | 0.11 | CHF | ||
Sierra Leone | 0.11 | CHF | ||
Singapore | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria e a pagamento | |
Slovacchia | 0.11 | CHF | ||
Slovenia | 0.23 | CHF | ||
Somalia | 0.38 | CHF | ||
Sudan | 0.33 | CHF | ||
Sud Sudan | 0.23 | CHF | ||
Sri Lanka | 0.33 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Svezia | 0.125 | CHF | ||
Suriname | 0.11 | CHF | ||
Svalbard e Jan Mayen | 0.11 | CHF | ||
Swaziland | 0.11 | CHF | ||
Tagikistan | 0.18 | CHF | ||
Taiwan | 0.18 | CHF | ||
Tanzania | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Ciad | 0.18 | CHF | ||
Territori Francesi del Sud | 0.11 | CHF | ||
Territorio britannico dell’Oceano Indiano | 0.11 | CHF | ||
Territorio palestinese occupato | 0.11 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Thailandia | 0.11 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Timor Est | 0.18 | CHF | ||
Togo | 0.33 | CHF | ||
Tokelau | 0.11 | CHF | ||
Tonga | 0.11 | CHF | ||
Trinidad e Tobago | 0.11 | CHF | ||
Tunisia | 0.28 | CHF | 11 caratteri alfanumerici | ❌ |
Turkmenistan | 0.18 | CHF | ||
Turchia | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Tuvalu | 0.11 | CHF | ||
Ucraina | 0.23 | CHF | ||
Uruguay | 0.11 | CHF | ||
Vanuatu | 0.11 | CHF | ||
Venezuela | 0.13 | CHF | ||
Vietnam | 0.15 | CHF | ||
Wallis e Futuna | 0.28 | CHF | ||
Yemen | 0.18 | CHF | Registrazione obbligatoria | |
Zambia | 0.18 | CHF | ||
Zimbabwe | 0.18 | CHF |
✔️ Il cliente può ricevere risposte agli SMS inviati con il mittente predefinito.
❌ Le risposte non sono possibili.
Se non ci sono informazioni, lo stato è sconosciuto. È necessario fare una richiesta all’aggregatore per verificare se le risposte sono possibili nel paese X. Potete contattarci per maggiori dettagli a info@smsup.ch.
Contatta il team SMSup
Avete una domanda? Il nostro team è a vostra disposizione!